This page is used for Login Customizer plugin. It will not be visible to your readers. Do not delete it.
This page is used for Login Customizer plugin. It will not be visible to your readers. Do not delete it.
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||||
| D. | k.d. | k.d. | D. | k.d. | k.d. | |
| 6.20 | 9.40 | 15.00 | Mažeikių AS | 8.25 | 13.10 | 17.40 |
| 6.26 | 9.46 | 15.06 | Daukšos g-vė | 8.19 | 13.04 | 17.34 |
| 6.31 | 9.51 | 15.11 | Draugystės g. | 8.14 | 12.59 | 17.29 |
| 6.33 | 9.53 | 15.13 | Sodų g. | 8.12 | 12.57 | 17.27 |
| 6.35 | 9.55 | 15.15 | Sviesto g-la | 8.10 | 12.55 | 17.25 |
| 6.36 | 9.56 | 15.16 | Kalnėnai | 8.09 | 12.54 | 17.24 |
| 6.41 | 10.01 | 15.21 | Naujoji g-vė | 8.04 | 12.49 | 17.19 |
| 6.42 | 10.02 | 15.22 | Troškučiai | 8.03 | 12.48 | 17.18 |
| 6.44 | 10.04 | 15.24 | S.B.”Poilsis” | 8.01 | 12.46 | 17.16 |
| 6.46 | 10.06 | 15.26 | Jautakiai | 7.59 | 12.44 | 17.14 |
| 6.48 | 10.08 | 15.28 | Bugenių m-la | 7.57 | 12.42 | 17.12 |
| 6.51 | 10.11 | 15.31 | Bugeniai | 7.54 | 12.39 | 17.09 |
| 6.53 | 10.13 | 15.33 | Girininkija | 7.52 | 12.37 | 17.07 |
| 6.54 | 10.14 | 15.34 | Repšiai | 7.51 | 12.36 | 17.06 |
| 6.56 | 10.16 | 15.36 | Ukrinai | 7.49 | 12.34 | 17.04 |
| 6.58 | 10.18 | 15.38 | Pocaičiai | 7.47 | 12.32 | 17.02 |
| 7.00 | 10.20 | 15.40 | Sugaudžiai | 7.45 | 12.30 | 17.00 |
| 7.02 | 10.22 | 15.42 | Židikai | 7.43 | 12.28 | 16.58 |
| 7.08 | 10.28 | 15.48 | Pakvistis | 7.37 | 12.22 | 16.52 |
| 7.12 | 10.32 | 15.52 | Račaliai | 7.33 | 12.18 | 16.48 |
| 7.14 | 10.34 | 15.54 | Šilių vienk. | 7.31 | 12.16 | 16.46 |
| 7.16 | 10.36 | 15.56 | Renava | 7.29 | 12.14 | 16.44 |
| 7.21 | 10.41 | 16.01 | Dvaras | 7.25 | 12.09 | 16.39 |
| 10.46 | 16.06 | Dumaičiai | 12.04 | 16.34 | ||
| 10.48 | 16.08 | Užpiliai | 12.02 | 16.32 | ||
| 10.50 | 16.10 | Kulšėnai | 12.00 | 16.30 | ||
| 10.55 | 16.15 | Seda | 11.55 | 16.25 | ||
| 11.05 | Grūstė | 11.45 | ||||
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||||
9.40 val. – nuo 05.01 iki 10.31 T. ir Š. važiuoja iki Grūstės kapinių
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja |
| 6.40 | Mažeikių AS | 15.35 |
| Draugystės g. | 15.30 | |
| 6.55 | S.B.“Kurmaičiai“ | 15.25 |
| 7.00 | Troškučiai | 15.20 |
| 7.05 | Bugeniai | 15.15 |
| 7.10 | Ruzgai | 15.10 |
| 7.17 | Kukiai | 15.05 |
| 7.23 | Dapšiai | 15.00 |
| 7.30 | Kugiai | 14.55 |
| 7.50 | Židikai | 14.45 |
| 8.15 | Mažeikiai | |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja |
* darbo dienomis
*važiuoja per mokslo metus tik mokinių mokymosi metu
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||||||
| d.d. | Š. | d.d. | d.d. | d.d. | Š. | d.d. | d.d. | |
| 7.05 | 11.30 | 14.00 | 17.30 | Mažeikių AS | 7.45 | 8.50 | 15.55 | 18.55 |
| 7.07 | 11.32 | 14.05 | 17.32 | Daukšos g-vė | 7.40 | 8.47 | 15.52 | 18.50 |
| 7.08 | 11.33 | 14.10 | 17.33 | Draugystės g-vė | 7.38 | 8.45 | 15.48 | 18.48 |
| 7.09 | 11.34 | 14.11 | 17.34 | Sodų g. | 7.35 | 8.44 | 15.45 | 18.46 |
| 7.10 | 11.35 | 14.12 | 17.35 | Sviesto g-la | 7.34 | 8.43 | 15.44 | 18.44 |
| 7.12 | 11.37 | 14.14 | 17.37 | Naujoji g-vė | 7.28 | 8.41 | 15.40 | 18.41 |
| 7.14 | 11.39 | 14.15 | 17.39 | Troškučiai | 7.24 | 8.39 | 15.36 | 18.38 |
| 7.15 | 11.40 | 14.17 | 17.40 | S.B.”Poilsis” | 7.23 | 8.38 | 15.34 | 18.36 |
| 7.17 | 11.42 | 14.19 | 17.42 | Jautakiai | 7.19 | 8.36 | 15.30 | 18.35 |
| 7.20 | 11.45 | 14.21 | 17.45 | Bugenių m-la | 7.15 | 8.33 | 15.25 | 18.31 |
| 7.22 | 11.47 | 14.23 | 17.47 | Bugeniai | 7.13 | 8.31 | 15.21 | 18.28 |
| 14.25 | Ruzgai | 7.10 | 15.18 | |||||
| 7.25 | 11.50 | 14.27 | 17.50 | Girininkija | 7.06 | 8.28 | 15.12 | 18.25 |
| 7.28 | 11.53 | 14.30 | 17.53 | Repšiai | 7.03 | 8.25 | 15.10 | 18.22 |
| 7.32 | 11.57 | 14.34 | 17.57 | Ukrinai | 6.59 | 8.21 | 15.06 | 18.20 |
| 7.38 | 12.03 | 14.40 | 18.03 | Pocaičiai | 6.57 | 8.17 | 15.02 | 18.18 |
| 7.42 | 12.07 | 14.42 | 18.07 | Sugaudžiai | 6.55 | 8.13 | 14.58 | 18.16 |
| 7.45 | 12.10 | 14.45 | 18.10 | Židikai | 6.50* | 8.10 | 14.55 | 18.15 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||||||
*važiuoja per mokslo metus tik mokinių mokymosi metu
| Stotelė | Atvažiuoja |
| Seda | 8.00 |
| Pagardė | 7.53 |
| Beržėnai | 7.47 |
| Pagardė senas kelias | 7.40 |
| Mok.sust. | 7.38 |
| Sedos m-la | 7.35 |
| Išvažiuoja |
* darbo dienomis
*važiuoja per mokslo metus tik mokinių mokymosi metu
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||||||
| d.d. | d.d. | Š. | T. | d.d. | D. | T. | d.d. | |
| 6.25 | 14.00 | 11.10 | 11.10 | 17.50 | Mažeikių AS | 7.45 | 12.20 | 18.50 |
| 6.32 | 14.07 | 11.17 | 11.17 | 17.57 | Laižuvos g-vė | 7.38 | 12.13 | 18.43 |
| 6.36 | 14.11 | 11.21 | 11.20 | 18.00 | Urvikiai I | 7.34 | 12.10 | 18.40 |
| 6.41 | 14.16 | 11.26 | 11.22 | 18.02 | Urvikiai II | 7.29 | 12.08 | 18.38 |
| 6.45 | 14.20 | 11.30 | 11.24 | 18.04 | Žiogaičių kryžk. | 7.25 | 12.06 | 18.36 |
| 6.49 | 14.24 | 11.34 | 11.26 | 18.06 | Dargiai | 7.21 | 12.04 | 18.34 |
| 6.54 | 14.29 | 11.39 | 11.32 | 18.12 | Auksodė | 7.16 | 11.58 | 18.28 |
| 6.58 | 14.33 | 11.43 | 11.35 | 18.15 | Auksodės gyv. | 7.12 | 11.55 | 18.25 |
| 7.02 | 14.37 | 11.47 | 11.38 | 18.18 | Lendriškiai | 7.08 | 11.52 | 18.22 |
| 7.05 | 14.40 | 11.50 | 11.40 | 18.20 | Laižuva | 7.05 | 11.50 | 18.20 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||||||
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | |
| 15.00 | Mažeikių AS | 7.40 | 15.50 |
| 15.05 | Laižuvos g-vė | 7.35 | 15.42 |
| 15.11 | Urvikiai | 7.31 | 15.36 |
| 15.13 | Urvikių gyv.. | 7.29 | 15.34 |
| 15.16 | Knabikai | 7.25 | 15.31 |
| 15.24 | Stumbrai | 7.21 | 15.23 |
| 15.27 | Purpliai | 7.18 | 15.20 |
| 15.30 | Purplių gyv. | 7.15 | 15.17 |
| 15.32 | Malūnas | 7.12 | 15.14 |
| 15.43 | Auksodės gyv. | 7.02 | 15.05 |
| 15.50 | Laižuva | 6.55* | 15.00 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | ||
* darbo dienomis
*važiuoja per mokslo metus tik mokinių mokymosi metu
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||||
| 7.05 | 15.15 | 17.15 | Mažeikių AS | 7.40 | 15.50 | 17.45 |
| 7.07 | 15.17 | 17.17 | Kęstučio g. | 7.38 | 15.48 | 17.43 |
| 7.08 | 15.18 | 17.18 | Algirdo g. | 7.37 | 15.47 | 17.42 |
| 7.10 | 15.20 | 17.20 | ETĮ | 7.34 | 15.45 | 17.40 |
| 7.12 | 15.22 | 17.22 | Ašva | 7.32 | 15.43 | 17.38 |
| 7.15 | 15.25 | 17.25 | Buknaičių til | 7.29 | 15.39 | 17.34 |
| 7.17 | 15.27 | 17.27 | Buknaičių m | 7.27 | 15.37 | 17.32 |
| 7.20 | 15.30 | 17.30 | Buknaičiai | 7.25 | 15.35 | 17.30 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||||
* darbo dienomis
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||
| 13.35 | 17.20 | Mažeikių AS | 7.55 | 15.45 |
| 13.38 | 17.23 | Daukšos g-vė | 7.46 | 15.39 |
| 13.39 | 17.24 | P/C IKI | 7.43 | 15.38 |
| 13.39 | 17.24 | Draugystės g. | 7.42 | 15.36 |
| 13.40 | 17.25 | Sodų g. | 7.40 | 15.34 |
| 13.42 | 17.27 | Profesinė m-la | 7.37 | 15.31 |
| 13.44 | 17.29 | Pavenčių g. | 7.35 | 15.29 |
| 13.52 | 17.37 | Voveriai | 7.19 | 15.21 |
| 13.54 | 17.39 | Tirkšlių priem. | 7.17 | 15.19 |
| 13.52 | 17.42 | Tirkšlių pav. | 7.15 | 15.17 |
| 13.56 | 17.46 | Spurganai | 7.12 | 15.14 |
| 14.06 | 17.51 | Šerkšnėnai | 7.09 | 15.09 |
| 14.10 | 17.55 | Tarpinis | 7.06 | 15.05 |
| 14.13 | 17.58 | Pašerkšnė | 7.04 | 15.02 |
| 14.18 | 18.03 | Ketūnai | 6.59 | 14.57 |
| 14.22 | 18.07 | Nausodė | 6.57 | 14.53 |
| 14.27 | 18.10 | Seda | 6.55 | 14.50 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||
* darbo dienomis
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||||
| d.d. | d.d. | d.d. | d.d. | d.d. | d.d. | |
| 6.25 | 14.05 | 15.55 | Mažeikių AS | 7.25 | 15.00 | 16.50 |
| 6.27 | 14.07 | 15.57 | Kęstučio g. | 7.23 | 14.58 | 16.48 |
| 6.28 | 14.08 | 15.58 | Algirdo g. | 7.22 | 14.57 | 16.47 |
| 6.32 | 14.12 | 16.02 | ETĮ | 7.18 | 14.53 | 16.43 |
| 6.40 | 14.16 | 16.06 | Kušlėnai | 7.14 | 14.45 | 16.35 |
| 14.19 | 16.09 | Tulnikiai | 7.11 | |||
| 14.24 | 16.14 | Montvydai | 7.02 | |||
| 14.28 | 16.18 | Berželiai | 6.59 | |||
| 6.55 | 14.30 | 16.20 | Leckava | 6.55 | 14.30 | 16.20 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||||
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||
| d.d. | d.d. | d.d. | d.d. | |
| 6.30 | 14.30 | Mažeikių AS | 7.50 | 16.00 |
| 6.36 | 14.36 | Daukšos g-vė | 7.44 | 15.56 |
| 6.39 | 14.39 | Miškų ūkis | 7.41 | 15.53 |
| 6.44 | Linų f-kas | |||
| Daubariai | 15.50 | |||
| 6.48 | 14.46 | Tirkšlių priem. | 7.31 | 15.47 |
| Lėteniai | 15.33 | |||
| 6.50 | 14.50 | Tirkšlių pav. | 7.29 | 15.30 |
| 6.56 | 14.55 | Spurganai III | 7.23 | 15.24 |
| 7.00 | 15.00 | Tiltas | 7.19 | 15.20 |
| 7.02 | 15.02 | Lėlaičiai | 7.17 | 15.18 |
| 7.04 | 15.04 | Kapinės | 7.16 | 15.16 |
| Žemalės kryžk. | ||||
| 7.08 | 15.08 | Žemalė | 7.12 | 15.12 |
| 7.10 | 15.10 | Račiai | 7.10 | 15.10 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||
*važiuoja per mokslo metus tik mokinių mokymosi metu
| Išvažiuoja | Stotelė | Atvažiuoja | ||||
| d.d. | d.d. | d.d | d.d | d.d | d.d | |
| 7.15 | 14.20 | 15.30 | Seda | 7.55 | 14.50 | 15.50 |
| 14.21 | 15.31 | Sedos priem. | 7.52 | 14.49 | ||
| 14.25 | 15.36 | Kalnijai | 7.45 | 14.45 | ||
| 14.27 | 15.37 | Dagiai | 7.33 | 14.43 | ||
| 14.30 | 15.40 | Žadeikiai | 7.30 | 14.40 | ||
| 14.33 | 15.43 | Pabradūmė | 7.27 | 14.37 | ||
| 7.25 | 14.35 | 15.45 | Arvydiškė | 7.25 | 14.35 | 15.45 |
| Atvažiuoja | Išvažiuoja | |||||
*važiuoja per mokslo metus tik mokinių mokymosi metu
| d.d. | ||
| Išvažiuoja | 7.00 | Mažeikių AP |
| 7.15 | Krakiai (prie pard.) | |
| 7.20 | Naikiai | |
| 7.35 | Pavasario m-la | |
| 7.38 | Kalnėnų m-la | |
| 7.44 | Senamiesčio m-la | |
| Atvažiuoja | 7.45 | Mažeikių AS |
| Išvažiuoja | 15.00 | Mažeikių AS |
| 15.01 | P.N.”Durbė“ | |
| 15.05 | Pavasario m-la | |
| 15.08 | Kalnėnų m-la | |
| 15.25 | Naikiai | |
| 15.30 | Krakiai (prie pard.) | |
| Atvažiuoja | 15.45 | Mažeikių AS |
| d.d. | k.d. | k.d. | k.d | d.d. | k.d. | k.d. | k.d. | |||
| Išv. | 6.25 | 12.30 | 15.10 | 17.55 | Mažeikių AS | 7.40 | 13.50 | 16.40 | 19.15 | Atv |
| 6.27 | 12.32 | 15.12 | 17.57 | P.N.”Durbė” | 7.39 | 13.49 | 16.39 | 19.14 | ||
| 6.30 | 12.35 | 15.15 | 18.00 | Turgus | 7.33 | 13.45 | 16.35 | 19.10 | ||
| 6.32 | 12.37 | 15.17 | 18.02 | Daukšos g-vė | 7.31 | 13.43 | 16.33 | 19.08 | ||
| Pavasario g. | 7.29 | 13.42 | 16.32 | 19.07 | ||||||
| 6.34 | 12.39 | 15.19 | 18.04 | P/C IKI | 7.27 | 13.41 | 16.31 | 19.06 | ||
| 6.36 | 12.41 | 15.21 | 18.06 | Draugystės g. | 7.25 | 13.39 | 16.29 | 19.05 | ||
| 6.37 | 12.42 | 15.22 | 18.07 | Sodų g. | 7.23 | 13.37 | 16.28 | 19.04 | ||
| Sviesto gamykla | 7.21 | 13.36 | 16.27 | 19.02 | ||||||
| 6.39 | 12.44 | 15.24 | 18.09 | Profesinė m-la | 7.20 | 13.35 | 16.25 | 19.00 | ||
| 6.41 | 12.46 | 15.26 | 18.11 | Pavenčių g. | 7.18 | 13.33 | 16.23 | 18.58 | ||
| 6.43 | 12.48 | 15.28 | 18.13 | Stadionas | 7.16 | 13.31 | 16.21 | 18.56 | ||
| 6.46 | 12.51 | 15.31 | 18.16 | Linų f-kas | 7.13 | 13.28 | 16.18 | 18.53 | ||
| 6.48 | 12.53 | 15.33 | 18.18 | Paukštynas | 7.11 | 13.26 | 16.16 | 18.51 | ||
| 6.49 | 12.54 | 15.34 | 18.19 | Tirkšlių priem. | 7.10 | 13.25 | 16.15 | 18.50 | ||
| 6.51 | 12.56 | 15.36 | 18.21 | Tirkšlių pav. | ||||||
| Tirkšliai | 7.08 | 13.23 | 16.13 | 18.48 | ||||||
| 6.54 | 12.59 | 15.39 | 18.24 | Tirkšlių kap. | 7.06 | 13.21 | 16.11 | 18.46 | ||
| 6.56 | 13.01 | 15.41 | 18.26 | Geidžių kap. | 7.04 | 13.19 | 16.09 | 18.44 | ||
| 6.58 | 13.03 | 15.44 | 18.28 | Daubariai | 7.02 | 13.17 | 16.07 | 18.42 | ||
| Atv | 7.00 | 13.05 | 15.45 | 18.30 | Geidžiai | 7.00 | 13.15 | 16.05 | 18.40 | Išv. |