Informacija apie darbo užmokestį | |||||||||||
Darbuotojų grupė | 2019 m. | 2020 m. I ketv. |
2020 m. II ketv. |
2020 m. III ketv. |
2020 m. IV ketv. |
||||||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis (paskirtasis)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR |
Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis (paskirtasis)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR |
Vidutinis darbuotojų skaičius | Nustatytasis (paskirtasis)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR |
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Nustatytasis (paskirtasis)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR |
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Nustatytasis (paskirtasis)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR |
||
Direktorius | 1 | 3759 | 1 | 3575 | 1 | 3137 | 1 | 3888 | 1 | 3893 | |
Dir. pavaduotojas | 1 | 3393 | 1 | 3412 | 1 | 2364 | – | – | – | – | |
Vyr. buhalterė | 1 | 3202 | 1 | 3076 | 1 | 2698 | 1 | 3310 | 1 | 3309 | |
Vyr. inžinierius | 1 | 1850 | 1 | 1850 | – | – | 1 | 1850 | 1 | 1848 | |
Inžinierius | 1 | 1510 | 1 | 1510 | – | – | – | – | |||
Inžinierius -technologas | 1 | 1565 | 1 | 1588 | 1 | 1510 | – | – | – | – | |
Energetikas – dirbtuvių vedėjas | 1 | 1858 | 1 | 1830 | 1 | 1830 | 1 | 1832 | 1 | 1831 | |
Ekonomistė | 1 | 1255 | 1 | 1340 | 1 | 1564 | 1 | 1534 | 1 | 1740 | |
Vadybininkai | 3 | 1145 | 3 | 1218 | 3 | 1392 | 3 | 1251 | 3 | 1263 | |
Buhalterijos darbuotojos | 3 | 1090 | 3 | 1144 | 3 | 1107 | 3 | 1068 | 3 | 1061 | |
Autošaltkalviai ir remonto dirbtuvių darbuotojai | 14 | 1254 | 14 | 1250 | 13 | 1249 | 13 | 1267 | 12 | 1220 | |
Mechanikai | 4 | 1112 | 4 | 1024 | 4 | 920 | 5 | 1104 | 5 | 1055 | |
Vairuotojai | 67 | 1014 | 67 | 979 | 62 | 964 | 61 | 1046 | 64 | 950 | |
Autobusų stoties darbuotojai | 5 | 895 | 5 | 822 | 5 | 839 | 6 | 877 | 6 | 909 |
Atnaujinta: 2021 m. sausio 18 d.